Quartz
Quartz
Produktion innerhalb der Seite
| Gebäude | Source | Use | Input | Prod | Need | -> | Output | Amount | Multi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alu Außenposten | Osten 2, Osten 3 | [1/1] | Quartz | 720 | 720 | - | Silica | 1200 | 32x |
| Alu Außenposten | Bau Osten 1, Bau Osten 2, Bau Osten 3, Coal SE klein, Coal SE 1, Coal SE 2 | [1/2] | Aluminium (flüssig) | 1440 | 1440 | - | Silica | 600 | 6x |
| H5 | Osten 1 | [1/1] | Quartz | 300 | 300 | - | Quartz Crystal | 180 | 8x |
Verbrauch an anderem Ort
| Gebäude | Source | Use | Input | Prod | Need | -> | Output | Amount | Multi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alu Außenposten | Osten 2, Osten 3 | [1/1] | Silica | 1200 | 1800 (600 von Bauxit) | - | Aluminium Ingot | 1440 | 24x |
| Alu Außenposten | Bau Osten 1, Bau Osten 2, Bau Osten 3, Coal SE klein, Coal SE 1, Coal SE 2 | [1/1] | Silica | 600 | 1800 (1200 von Quartz) | - | Aluminium Ingot | 1440 | 24x |
| H4 | Osten 1 | [1/1] | Quartz | 180 | 110 | - | Crystal Oscillator | 6 | 6x |
No comments to display
No comments to display