Aluminium
Aluminium
Produktion innerhalb der Seite
| Gebäude | Source | Use | Input | Prod | Need | -> | Output | Amount | Multi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H5 | Aluminium HBF | [1/?] | Aluminium Ingot | 1440 | 720 | - | 720 (80 ins Lager) | Alclad Aluminium | 24x |
| H5 | Aluminium HBF | [1/?] | Aluminium Ingot | 1440 | 630 | - | 480 | Aluminium Casing | 7x |
| H5 | Copper SW 1, SW 2, SW 3 | [1/1] | Copper Sheets | 320 | 320 | Heat Sink | 104 | 14x | |
| H5 | Aluminium HBF | [1/?] | Alclad Aluminium | 720 | 540 | - | 104 | Heat Sink | 14x |
Verbrauch an anderem Ort
| Gebäude | Source | Use | Input | Prod | Need | -> | Output | Amount | Multi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H4 | Aluminium HBF | [1/2] | Aluminium Casing | 480 | 160 | - | 12,5 | Radio Control Unit | 4x |
| H5 | Aluminium HBF | [2/2] | Aluminium Casing | 480 | 300 | - | 6 | Fused Modular Frame | 4x |
| H5 | Aluminium HBF, Copper SW 1,2,3 | [1/1] | Heat Sink | 104 | 104 | - | 48 | Cooling System | 8x |
| H2 | Aluminium HBF | [1/1] | Alu Casing | 480 | 15 | - | 250 | Turbo Rifle Ammo | 1x |
Produktion für Aluminium-Ingots
| Gebäude | Source | Use | Input | Prod | Need | -> | Output | Amount | Multi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alu Außenposten | SE klein, SE 1,SE 2 | [1/1] | Coal | 720 | 720 | - | Aluminium Scrap | 2160 | 6x |
| Alu Außenposten | Osten 2, Osten 3 | [1/1] | Silica | 1200 | 1800 (600 von Bauxit) | - | Aluminium Ingot | 1440 | 24x |
| Alu Außenposten | Osten 1, Osten 2, Osten 3, SE klein, SE 1, SE 2 | [1/2] | Aluminium (flüssig) | 1440 | 1440 | - | Silica | 600 | 6x |
| Alu Außenposten | Osten 1, Osten 2, Osten 3 | [2/2] | Bauxit | 1440 | 1440 | - | Aluminium Ingot | 1440 | 24x |
No comments to display
No comments to display